Eine ausgesprochen hohe Wahlbeteiligung von 90 Prozent brachte die am 8. und 9. Mai 2019 in Oberösterreich durchgeführte Gewerkschaftswahl in unserem Bezirk.
Die Verteilung der Stimmen für die beiden großen Fraktionen FSG und FCG blieben gegenüber der letzen Wahl beinahe unverändert. Neu hinzu gekommen sind 2 Namenslisten in den Ortsgruppen Altmünster und Ohlsdorf, die gemeinsam auf etwas mehr als 6 Prozent der Stimmen kamen.
Wahlergebnis | 2019 | 2014 | +/- |
Wahlberechtigte | 813 | 812 | +1 |
Abgegebene Stimmen | 733 | 717 | +16 |
Gültige Stimmen | 705 | 670 | +35 |
FSG - Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen | 440 | 443 | -3 |
FCG - Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter im ÖGB | 220 | 227 | -7 |
Namenslisten (Team A & Namensliste Gemeinde Ohlsdorf) | 45 | 0 | +45 |
Die Wahlergebnisse der einzelnen Gemeinden im Detail:
Bezirk | Wahlberechtigte | abgegebene | ungültige | gültige | FSG | FCG | NL |
Altmünster | 92 | 85 | 2 | 83 | 67 | 16 | |
Bad Goisern | 52 | 46 | 3 | 43 | 43 | ||
Bad Ischl | 71 | 66 | 10 | 56 | 56 | ||
Ebensee | 86 | 86 | 2 | 84 | 84 | ||
Gmunden | 158 | 133 | 3 | 130 | 16 | 114 | |
Gosau | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | ||
Hallstatt | 15 | 15 | 1 | 14 | 14 | ||
Laakirchen | 194 | 169 | 4 | 165 | 165 | ||
Obertraun | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||
Ohlsdorf | 32 | 30 | 1 | 29 | 29 | ||
Roitham | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
St. Wolfgang | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
Scharnstein | 22 | 21 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
Vorchdorf | 31 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
Sammelortsgruppe | 9 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
Ergebnis | 813 | 733 | 28 | 705 | 440 | 220 | 45 |
Die künftige Zusammensetzung der Bezirksleitung wird in der Bezirkskonferenz am 25. Juni 2019 gewählt.