Die Gemeindebediensteten wählten am 25. April 2024 ihre Interessensvertretungen
Die Wahlbeteiligung lag im Bezirk mit durchschnittlich 85,4% um fast 5 Prozentpunkte unter der letzten Wahl im Mai 2019, aber immer noch über dem Landesdurchschnitt. Heuer stellten sich nur die beiden großen Fraktionen FSG (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter*innen) und FCG (Fraktion Christlicher Gewerkschafter*innen) der Wahl, Namenslisten traten keine an.
Gegenüber der letzten Wahl erreichte die FSG ein Plus von 39 Stimmen, die FCG verlor 22 Stimmen.
| Wahlergebnis | 2024 | 2019 | +/- |
| Wahlberechtigte | 822 | 813 | +9 |
| Abgegebene Stimmen | 702 | 733 | -31 |
| Gültige Stimmen | 677 | 705 | -28 |
| FSG - Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen | 479 | 440 | +39 |
| FCG - Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter im ÖGB | 198 | 220 | -22 |

Die Wahlergebnisse der einzelnen Ortsgruppen im Detail:
| Wahlberechtigte | abgegebene | ungültige | gültige | FSG | FCG | |
| Altmünster | 98 | 89 | 5 | 84 | 18 | 66 |
| Bad Goisern | 42 | 28 | 2 | 26 | 26 | |
| Bad Ischl | 100 | 79 | 0 | 79 | 79 | |
| Ebensee | 86 | 86 | 4 | 82 | 82 | |
| Gmunden | 147 | 128 | 3 | 125 | 23 | 102 |
| Gosau | 26 | 26 | 3 | 23 | 23 | |
| Hallstatt | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | |
| Laakirchen | 189 | 148 | 4 | 144 | 144 | |
| Obertraun | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| Ohlsdorf | 27 | 24 | 1 | 23 | 23 | |
| Roitham | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| St. Wolfgang | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| Scharnstein | 28 | 27 | 2 | 25 | 25 | |
| Vorchdorf | 37 | 26 | 1 | 25 | 25 | |
| Sammelortsgruppe | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Ergebnis | 822 | 702 | 25 | 677 | 479 | 198 |
Die künftige Zusammensetzung der Bezirksleitung wird in der Bezirkskonferenz am 25. Juni 2024 gewählt.
